Výprodejový leták koleček ke stažení zde
| Pozice | Výprodej – Polyuretanová kolečka | Počet kusů | Cena bez DPH |
| 1 | Kolo hnací Caterpillar | 1 | 1999,-Kč |
| 2 | Kolo pr.100,š.40,ráf.80 PUR | 1 | 246,-Kč |
| 3 | Kolo pr.343,š.135,ráf.278,d.80 | 8 | 4198,-Kč |
| 4 | Kolo pr.343,š.135,ráf.278.d.90 | 5 | 4090,-Kč |
| 5 | Kolo pr.85,š.105,d.13 | 30 | 320,-Kč |
| 6 | Kolo pr.85,š.80,d.20 | 10 | 286,-Kč |
| 7 | Kolo pr.100,š.40,d.15 | 1 | 212,-Kč |
| 8 | Kolo pr.120,š.50,ráf.85 PUR | 6 | 332,-Kč |
| 9 | Kolo pr.125,š.40,ráf.105,d.20 | 4 | 640,-Kč |
| 10 | Kolo pr.125,š.50,ráf.100 | 36 | 465,-Kč |
| 11 | Kolo pr.125,š.60,ráf.100,d.12.5PUR | 4 | 513,-Kč |
| 12 | Kolo pr.140,š.50,ráf.105, d.20 | 44 | 850,-Kč |
| 13 | Kolo pr.150,š.40,d.12,5 PEV | 2 | 420,-Kč |
| 14 | Kolo pr.150,š.48,ráf.122,d.12,5 | 5 | 690,-Kč |
| 15 | Kolo pr.180,š.65,ráf.140 PUR | 2 | 665,-Kč |
| 16 | Kolo pr.230,š.70,ráf.172,d.45 H8 | 1 | 1677,-Kč |
| 17 | Kolo pr.230,š.75,r.186,d.45 H8 ELF | 1 | 2188,-Kč |
| 18 | Kolo pr.230,š.75,ráf.186,d.45 H8B PUR | 1 | 1215,-Kč |
| 19 | Kolo pr.230,š.90,ráf.175,d.30 H7 Guma | 3 | 936,-Kč |
| 20 | Kolo pr.233,š.85,ráf.170 PUR | 5 | 1190,-Kč |
| 21 | Kolo pr.270, š.90, ráf.228, d.182 | 1 | 1178,-Kč |
| 22 | Obruč pr.250,š.80,d.170 | 2 | 1610,-Kč |
| 23 | Palet.kolo pr.80,š.74,d.13 | 28 | 283,-Kč |
| 24 | Palet.kolo pr.82,š.96,d.52x14 PUR | 2 | 235,-Kč |
| 25 | Palet.kolo pr.85, š.65, d.20 PEV | 30 | 281,-Kč |
| 26 | Palet.kolo pr.85, š.73/78, d.17 PEV | 20 | 279,-Kč |
| 27 | Palet.kolo pr.85, š.90, d.20 PEV | 6 | 323,-Kč |
| 28 | Palet.kolo pr.85,š.75,d.17 | 4 | 351,-Kč |
| 29 | Palet.kolo pr.85,š.75,ráf.77,d.17 PUR | 4 | 299,-Kč |
| 30 | Palet.kolo pr.85,š.80,ráf.85,d.25 | 14 | 366,-Kč |
| 31 | Palet.kolo pr.85,š.90/95, d.25 | 2 | 395,-Kč |
| 32 | Kolo pr.100,š.40,ráf.70,d.47x15 PUR | 1 | 246,-Kč |
| 33 | Kolo pr.120,š.40,ráf.85 PUR | 6 | 349,-Kč |
| 34 | Kolo pr.140,š.50,ráf.105, d.20 | 1 | 831,-Kč |
| 35 | Kolo pr.140,š.60,ráf.115,d.20 B | 5 | 587,-Kč |
| 36 | Kolo pr.150,š.75 | 1 | 1198,-Kč |
| 37 | Kolo pr.250,š.80,ráf.200 | 6 | 1560,-Kč |
| 38 | Kolo pr.254,š.100,ráf.210,d.80 H11 | 3 | 1960,-Kč |
| 39 | Kolo APU 100/38/5/15 | 6 | 183,-Kč |
| 40 | Kolo pr.230,š.90,ráf.175 | 8 | 1352,-Kč |
| 41 | kolo pr. 285/100/240/068 ETV 216 | 1 | 2667,-Kč |
| 42 | Kolo pr.125,š.50,d.25 | 6 | 418,-Kč |
| 43 | Kolo pr.140,š.60, d.12 PUR | 3 | 491,-Kč |
| 44 | Kolo pr.150,š.50,ráf.115 | 1 | 630,-Kč |
| 45 | Kolo pr.150,š.50,ráf.115,d.52x15 | 4 | 432,-Kč |
| 46 | Kolo pr.170, š.45/5, d.20 Pevolastic | 18 | 353,-Kč |
| 47 | Kolo pr.180,š.50,d.20 polyuretan | 2 | 257,-Kč |
| 48 | Kolo pr.230,š.82,ráf.185,d.45 | 2 | 1129,-Kč |
| 49 | Kolo pr.250,š.100,ráf.200 | 6 | 1690,-Kč |
| 50 | Kolo pr.254,š.70,ráf.200 PUR | 1 | 1847,-Kč |
| 51 | Obruč pr.150,š.75,d.100 | 2 | 710,-Kč |
| 52 | obruč pr.300/100/230 F8 | 2 | 2190,-Kč |
| 53 | Palet.kolo pr.80,š.95,d.20PUR | 5 | 339,-Kč |
| 54 | Palet.kolo pr.85,š.105,d.13 | 12 | 360,-Kč |
| 55 | Palet.kolo pr.85,š.85/90,d.25 | 6 | 350,-Kč |
Od letošního roku máme v nabídce novinku - pneumatiky na smykem řízené nakladače Hulk L5 americké značky Galaxy. Bezkonkurenční životnost, 44 mm (!) vzorek, výborné samočištění, vysoká odolnost, vynikající výkony na asfaltu, betonu, kamení, strusce ... To jsou ve stručnosti hlavní vlastnosti těchto pneumatik. K dostání v rozměru 10-16.5 a 12-16.5. Více informací na čísle 603 883 209.
jen se zdarma zaregistrovat !!!
Pro spuštění generátoru klikněte na obrázek.
Prvních 50 registrovaných
uživatelů obdrží dárek !!!
Přinášíme skvělé ceny na všechny rozměry pásů. Skladem máme stovky kusů pásů na běžné typy strojů, v případě neobvyklého rozměru tyto pásy dodáváme od 24 do 48 hodin. Skladové pásy jsou u zákazníka za 24 hodin. Pokud potřebujete pásy, jste na správném místě, stačí zavolat 603 577 549 a nabídku máte během pár minut, navíc na pásy poskytujeme dvouletou záruku a doprava je zdarma!
Novinkou v našem sortimentu jsou Ozubená hnací kola, napínací kola, rolny - kompletní podvozkové části. Vysoce kvalitní ocelové rozety pro gumové i ocelové pásy. Napínací kola z kvalitních ocelových odlitků, zakalené a obsahují Long-Life ložiska. Spodní a vrchní rolny jsou kované nebo lité v závislosti na aplikaci. Dodáváme vnější i vnitřní rolny a také jsou vybaveny ložisky Long-Life a jsou kalené dle aplikace. Všechny náhradní díly dodáváme rychle a za příznivé ceny. Pro poptávky je nutné znát typ stroje a sériové číslo. Dotazy prosím směřujte na Ing. Martina Křístka, 603 577 549 nebo kristek@cemat.cz.